Ranking mundial de venda de veículos em 2015
2015 definitivamente não foi um bom ano para o mercado automotivo brasileiro. Dados da Jato Dynamics apontam que o Brasil encerrou 2015 com o segundo pior desempenho no ranking dos 15 maiores mercados automotivos do mundo, sendo superado negativamente apenas pela Rússia.
No ano de 2015 foram emplacadas 2.476.981 unidades, entre automóveis e comerciais leves, queda de 25.59% em relação a 2014, quando foram emplacados 3.328.981 veículos. Com isso o Brasil perdeu três posições no ranking global, caindo de quarto para o sétimo.
Nas primeiras posições, nada foi alterado: China e Estados Unidos seguem como os maiores mercados do mundo, seguidos pelo Japão, que teve uma queda considerável no número de vendas. Veja os dados:
Mercado  | Emplacamentos  | Variação  | |
1  | China*  | 22.358.140  | 6.44%  | 
2  | EUA  | 17.469.043  | 5.75%  | 
3  | Japão  | 4.975.791  | -9.46%  | 
4  | Alemanha  | 3.439.767  | 5.74%  | 
5  | Índia  | 3.060.671  | 4.81%  | 
6  | Reino Unido  | 3.005.333  | 7.41%  | 
7  | Brasil  | 2.476.981  | -25.59%  | 
8  | França  | 2.294.265  | 5.96%  | 
9  | Canadá  | 1.901.025  | 2.59%  | 
10  | Coreia do Sul  | 1.799.813  | 10.91%  | 
11  | Itália  | 1.707.067  | 15.38%  | 
12  | Rússia  | 1.602.771  | -35.68%  | 
13  | Espanha  | 1.184.947  | 21.92%  | 
14  | Austrália  | 1.122.515  | 3.83%  | 
15  | Turquia  | 959.890  | 26.04%  | 
Mesmo com quedas de 2.4%, 1.4% e 1.9% no acumulado, Volkswagen, Toyota e GM, respectivamente, continuaram sendo os maiores grupos automotivos do mundo. A FCA também registrou uma queda, e acabou sendo superada pela Honda. Abaixo você confere o número total de vendas por grupo automotivo:
Grupo Automotivo  | 2014  | 2015  | Variação  | 
Volkswagen  | 9.018.500  | 8.798.206  | -2.4%  | 
Toyota  | 8.489.827  | 8.374.447  | -1.4%  | 
GM  | 7.063.816  | 6.928.145  | -1.9%  | 
Hyundai  | 6.458.128  | 6.492.045  | 0.5%  | 
Ford  | 5.550.667  | 5.743.111  | 3.5%  | 
Honda  | 4.195.990  | 4.435.963  | 5.7%  | 
FCA  | 4.445.557  | 4.396.185  | -1.1%  | 
Nissan  | 4.198.622  | 4.317.445  | 2.8%  | 
PSA  | 2.588.681  | 2.621.707  | 1.3%  | 
Renault  | 2.166.366  | 2.188.307  | 1.0%  | 
*: os números da China consideram apenas automóveis. Os de outros países incluem comerciais leves.
