Volkswagen supera Toyota e assume liderança de vendas mundiais em 2015
O grupo Volkswagen é o maior vendedor de veículos no mundo em 2015 até agora, sengo os dados da empresa de consultoria Jato Dynamics. Somando-se as vendas mundiais de veículos nos meses de janeiro e fevereiro, o grupo alemão vendeu 1.368.847, ante 1.239.453 do grupo Toyota.
Enquanto a VW viu o seu número de vendas subir 0.8% em relação ao mesmo período do ano passado, a Toyota teve uma queda de 5.1% nas vendas. Na terceira posição aparece a General Motors com 1.072.606 veículos comercializados.
Confira, abaixo, os dados acumulados até o final de fevereiro de 2015, com o número total de veículos vendidos, e as respectivas variações com o mesmo período do ano passado:
| Grupo Automotivo | Acumulado Fevereiro de 2015 | Varariação com 2014 | |
| 1 | Volkswagen | 1.368.847 | +0.80% | 
| 2 | Toyota | 1.239.453 | -5.10% | 
| 3 | General Motors | 1.072.606 | +1.00% | 
| 4 | Hyundai-Kia | 950.863 | +0.80% | 
| 5 | Ford | 804.847 | +4.50% | 
| 6 | Nissan-Renault | 738.004 | +4.70% | 
| 7 | Honda | 656.691 | +3.70% | 
| 8 | Fiat Chrysler Automobiles | 646.691 | -1.90% | 
| 9 | Suzuki | 412.338 | -4.90% | 
| 10 | PSA Peugeot Citroën | 387.754 | -5.60% | 
Agora veja as vendas em fevereiro e a comparação com o mesmo período do ano passado:
| Grupo Automotivo | Fevereiro de 2015 | Variação com 2014 | |
| 1 | Toyota | 631.948 | -4.30% | 
| 2 | Volkswagen | 609.510 | +1.50% | 
| 3 | General Motors | 502.310 | +1.10% | 
| 4 | Hyundai-Kia | 457.985 | +1.90% | 
| 5 | Ford | 381.881 | +4.50% | 
| 6 | Nissan-Renault | 357.274 | +2.50% | 
| 7 | Fiat Chrysler Automobiles | 322.265 | -4.40% | 
| 8 | Honda | 321.225 | +8.40% | 
| 9 | Suzuki | 207.689 | -3.50% | 
| 10 | PSA Peugeot Citroën | 178.077 | -2.90% | 
 
 
 
  
  
 