Far Cry 3: localização das relíquias, cartões de memória, cartas dos perdidos e mais


Lançado em 2012 e tendo Vaas Montenegro como principal antagonista, Far Cry 3 é um dos jogos mais queridos da franquia de sobrevivência e tiro em primeira pessoa da Ubisoft. O game chegou originalmente ao PC, Xbox 360 e PlayStation 3, tendo ganhado, em 2018, uma versão remasterizada, intitulada Classic Edition, no Xbox One, PlayStation 4 e PC.

O guia do gamer dessa semana vai ajudar os jogadores a desvendar os segredos escondidos nas duas ilhas tropicais do jogo. Antes de tudo, vale mencionar que você pode comprar, em lojas ou pontos de venda espalhados pelo game, mapas com as localizações dos colecionáveis para auxiliá-lo na caçada dos itens.

A versão polonesa do site Eurogamer elaborou dois excelentes mapas para ajudar os jogadores a explorar todos os segredos espalhados em Far Cry 3. No primeiro, encontram-se as localizações de todas as torres de rádio, bem como os postos avançados. Esta é uma boa maneira de começar sua exploração, já que é por meio das torres de rádio que liberamos a visão no mapa do game.

Ativando nove torres de rádio você desbloqueará a conquista/troféu:
🏆Sinal Excelente: Ative 9 torres de rádio.

Clique sobre o mapa para aumentá-lo.

No segundo mapa, você encontra a localização de todas as relíquias, cartas dos perdidos, cartões de memória, munições e muito mais. Colete tudo o que puder. Quando sua mochila estiver cheia, vá até a loja mais próxima para vender objetos inúteis.

Clique sobre o mapa para aumentá-lo.

Caso prefira, abaixo encontra-se um guia com as coordenadas geográficas dos coletáveis:

Carta dos perdidos
1. X:379.7, Y:740.7
2. X:460.3, Y:766.7
3. X:530.2, Y:741.7
4. X:682.3, Y:811.2
5. X:800.9, Y:756.1
6. X:798.9, Y:749.8
7. X:362.6, Y:709.6
8. X:435.3, Y:645.7
9. X:600.7, Y:620.9
10. X:777.8, Y:618.8
11. X:632.5, Y:601.5
12. X:703.0, Y:575.3
13. X:629.6, Y:645.6
14. X:602.5, Y:457.5
15. X:497.0, Y:501.3
16. X:407.8, Y:498.9
17. X:237.4, Y:425.5
18. X:470.8, Y:418.3
19. X:528.6, Y:399.8
20. X:375.0, Y:314.6

Coletando todas as cartas, você desbloqueará a conquista/troféu:
🏆 Cartas Mortas: Reúna todas as "Cartas dos Perdidos".


Cartões de memória
1. X:401.8, Y:680.3
2. X:437.8, Y:794.8
3. X:501.8, Y:738.3
4. X:457.7, Y:627.4
5. X:579.5, Y:752.5
6. X:539.8, Y:683.0
7. X:647.6, Y:742.6
8. X:688.0, Y:787.2
9. X:657.9, Y:642.2
10. X:637.1, Y:530.1
11. X:745.6, Y:778.5
12. X:730.0, Y:637.7
13. X:807.6, Y:654.6
14. X:487.2, Y:427.0
15. X:442.5, Y:384.0
16. X:335.8, Y:476.6
17. X:378.7, Y:328.7
18. X:279.1, Y:431.5
19. X:214.4, Y:375.3
20. X:524.8, Y:433.0

Ao coletar todos os cartões de memória, você ganhará a seguinte conquista/troféu:
🏆 Memória de Sobra: Reúna todos os cartões de memória.


Relíquias
1. Javali 3 - X:509.1, Y:744.0
2. Aranha 5 - X:523.5, Y:730.6
3. Aranha 23 - X:452.4, Y:755.1
4. Tubarão 23 - X:465.7, Y:758.3
5. Aranha 3 - X:502.6, Y:790.2
6. Javali 23 - X:491.2, Y:795.7
7. Tubarão 4 - X:445.0, Y:803.9
8. Garça-Real 23 - X:413.2, Y:808.2
9. Aranha 21 - X:373.3, Y:808.1
10. Javali 2 - X:373.7, Y:770.4
11. Javali 1 - X:393.8, Y:773.6
12. Garça-Real 16 - X:370.0, Y:754.2
13. Tubarão 21 - X:397.1, Y:754.8
14. Tubarão 1 - X:346.3, Y:758.4
15. Garça-Real 21 - X:351.5, Y:731.4
16. Aranha 1 - X:318.4, Y:750.4
17. Garça-Real 3 - X:557.6, Y:761.2
18. Javali 25 - X:559.6, Y:778.3
19. Javali 5 - X:592.3, Y:774.2
20. Tubarão 6 - X:594.8, Y:794.9
21. Tubarão 7 - X:606.4, Y:761.3
22. Aranha 6 - X:586.0, Y:816.2
23. Aranha 22 - X:362.4, Y:688.7
24. Javali 22 - X:399.4, Y:687.2
25. Tubarão 24 - X:439.0, Y:671.8
26. Aranha 2 - X:363.3, Y:664.8
27. Tubarão 3 - X:385.1, Y:668.2
28. Garça-Real 22 - X:359.0, Y:690.2
29. Tubarão 2 - X:335.9, Y:693.4
30. Tubarão 5 - X:464.9, Y:655.4
31. Garça-Real 1 - X:462.3, Y:661.4
32. Aranha 24 - X:494.2, Y:650.7
33. Javali 4 - X:506.7, Y:672.1
34. Garça-Real 4 - X:523.4, Y:676.1
35. Javali 6 - X:552.2, Y:688.9
36. Aranha 4 - X:496.1, Y:700.2
37. Aranha 7 - X:561.4, Y:625.8
38. Aranha 26 - X:570.7, Y:649.4
39. Tubarão 26 - X:572.2, Y:650.9
40. Javali 7 - X:581.2, Y:667.3
41. Garça-Real 26 - X:607.4, Y:676.2
42. Javali 29 - X:688.8, Y:563.7
43. Tubarão 10 - X:682.2, Y:595.7
44. Garça-Real 29 - X:654.3, Y:526.2
45. Garça-Real 8 - X:683.5, Y:524.6
46. Javali 10 - X:653.2, Y:548.7
47. Tubarão 9 - X:636.7, Y:581.2
48. Aranha 9 - X:650.7, Y:561.7
49. Aranha 8 - X:622.0, Y:712.8
50. Tubarão 28 - X:644.6, Y:649.1
51. Aranha 28 - X:648.8, Y:661.6
52. Javali 28 - X:665.2, Y:672.4
53. Garça-Real 6 - X:646.2, Y:683.8
54. Garça-Real 7 - X:626.1, Y:658.2
55. Garça-Real 24 - X:745.0, Y:615.2
56. Javali 20 - X:772.9, Y:622.3
57. Tubarão 12 - X:741.7, Y:638.9
58. Javali 9 - X:704.2, Y:643.7
59. Tubarão 22 - X:754.7, Y:654.6
60. Garça-Real 11 - X:813.9, Y:676.5
61. Javali 26 - X:772.3, Y:695.6
62. Aranha 11 - X:748.5, Y:713.8
63. Garça-Real 9 - X:806.8, Y:773.6
64. Garça-Real 10 - X:786.7, Y:755.0
65. Javali 11 - X:736.2, Y:771.9
66. Javali 30 - X:773.1, Y:786.5
67. Tubarão 30 - X:787.9, Y:775.8
68. Tubarão 11 - X:721.5, Y:750.2
69. Aranha 10 - X:766.4, Y:810.4
70. Javali 8 - X:704.9, Y:792.0
71. Garça-Real 5 - X:702.5, Y:809.9
72. Garça-Real 27 - X:658.6, Y:814.4
73. Tubarão 8 - X:635.1, Y:794.2
74. Tubarão 27 - X:669.1, Y:759.9
75. Javali 27 - X:678.9, Y:742.1
76. Aranha 27 - X:661.4, Y:736.0
77. Garça-Real 12 - X:598.1, Y:490.5
78. Garça-Real 25 - X:610.0, Y:427.5
79. Aranha 13 - X:573.7, Y:454.6
80. Tubarão 13 - X:583.9, Y:439.7
81. Aranha 12 - X:523.1, Y:476.1
82. Javali 12 - X:541.4, Y:438.1
83. Tubarão 25 - X:547.6, Y:453.9
84. Javali 14 - X:509.4, Y:447.6
85. Aranha 25 - X:455.3, Y:425.3
86. Tubarão 29 - X:420.8, Y:418.3
87. Garça-Real 13 - X:458.7, Y:485.2
88. Aranha 14 - X:437.1, Y:471.1
89. Garça-Real 28 - X:438.6, Y:444.2
90. Javali 13 - X:463.8, Y:448.0
91. Garça-Real 30 - X:233.7, Y:441.5
92. Garça-Real 17 - X:212.4, Y:426.8
93. Tubarão 18 - X:278.2, Y:442.9
94. Aranha 18 - X:261.8, Y:449.1
95. Javali 17 - X:258.1, Y:462.0
96. Javali 18 - X:279.7, Y:479.3
97. Tubarão 16 - X:323.2, Y: 469.1
98. Aranha 16 - X:335.3, Y:455.8
99. Aranha 30 - X:391.0, Y:427.4
100. Javali 15 - X:354.1, Y:448.1
101. Garça-Real 15 - X:398.0, Y:452.7
102. Javali 24 - X:466.7, Y:352.5
103. Tubarão 14 - X:478.4, Y:356.7
104. Tubarão 15 - X:493.4, Y:360.6
105. Garça-Real 2 - X:443.2, Y:344.8
106. Aranha 20 - X:421.5, Y:350.4
107. Aranha 15 - X:414.0, Y:397.4
108. Garça-Real 14 - X:578.0, Y:346.4
109. Javali 21 - X:275.4, Y:338.3
110. Garça-Real 18 - X:251.1, Y:324.4
111. Tubarão 19 - X:231.9, Y:355.6
112. Aranha 19 - X:216.5, Y:330.9
113. Javali 19 - X:295.2, Y:325.5
114. Aranha 17 - X:313.4, Y:338.9
115. Garça-Real 19 - X:248.5, Y:357.3
116. Tubarão 20 - X:382.8, Y:345.7
117. Aranha 29 - X:336.7, Y:318.2
118. Javali 16 - X:359.1, Y:336.1
119. Tubarão 17 - X:392.0, Y: 380.6
120. Garça-Real 20 - X:362.5, Y:364.3

Existem 120 relíquias espalhadas pelo mapa do game. Coletando 60 delas, você desbloqueará a conquista/troféu:
🏆 Arqueologia Básica: Reúna um total de 60 relíquias.

➜ Você pode acessar outros guias clicando aqui.
Herbert Viana

Criador e editor do Portal E7, Herbert é advogado, amante de games e séries. Gamertag/ID: "HerbertVFV". twitter

4 Comentários

O que achou desta postagem? Encontrou algum erro? Compartilhe sua opinião!

  1. algumas cordenadas estão erradas as cartas 15 e 14 estão erradas

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Obrigado pelo comentário! Já fiz as devidas alterações.

      Excluir
  2. alguém poderia me explicar com funciona as cordenadas? está faltando o último cartão de memória e eu estou com dificuldade de achar, peço que alguém me ajude

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. perceba que no canto direito superior do mapa existem uns numeros que mudam conforme a posição do mapa:

      esse numeros estão dispostos como nesse Exemplo: X:502, Y:748

      Excluir
Postar um comentário
Postagem Anterior Próxima Postagem

Publicidade